Na našem webu máme recenzí od zákazníků s informacemi o našich velikostech. Zákazníci často sdílejí své vlastní velikosti, abyste je mohli porovnat s těmi svými. Můžete také filtrovat recenze na základě velikosti a zjistit, co si ostatní zákazníci o oděvu v určité velikosti myslí.
Nejspolehlivější způsob, jak najít správnou velikost, je změřit se a porovnat vaše měření s naším průvodcem velikostmi. Pokud si myslíte, že je pro vás obtížné se změřit sám, požádejte někoho, aby vám pomohl. Zvláštní pozornost při nákupu kalhot věnujte měření obvodu boků. Pokud nakupujete bundy, tak měření obvodu hrudníku/prsou.
Použijte našeho průvodce velikostmi
Možná budete chtít před vaším rozhodnutím vědět, jak vám oblečení padne. Přiléhavost oblečení ve skutečnosti nemá nic společného s velikostí, ale vysvětluje, jak pohodlně oděv padne na vaše tělo. Nicméně, přiléhavější oblečení se vám může zdát menší. Používáme tři různá označení pro střih našich oděvů: slim fit, regular fit a relaxed fit.
Nezapomínejte, že toto jsou rozměry těla. Doporučujeme, abyste měřili ve spodním prádle.
Naměřené údaje použijte společně s údajem o vaší výšce a váze, abyste našli velikost, která je pro vás nejvhodnější.
Tip! Pokud nemáte krejčovský metr, můžete použít provázek a následně změřit provázek pomocí skládacího metru nebo pravítka.
Metr obepněte přes prsa v té nejširší části. Ujistěte se, že metr nepřiléhá k tělu příliš těsně nebo příliš volně. Změřte a porovnejte s naším průvodcem velikostmi.
Měřte v nejširší části hrudníku. Ujistěte se, že metr nepřiléhá k tělu příliš těsně nebo příliš volně. Změřte a porovnejte s naším průvodcem velikostmi.
Měřte v nejširší části boků a hýždí. Ujistěte se, že metr nepřiléhá k tělu příliš těsně nebo příliš volně. Změřte a porovnejte s naším průvodcem velikostmi.
Měřte v oblasti kyčelní kosti. Ujistěte se, že metr nepřiléhá k tělu příliš těsně nebo příliš volně. Změřte a porovnejte s naším průvodcem velikostmi.
Výška | Váha | Zadek | Velikost | |
---|---|---|---|---|
164-170 cm | 50-54 kg | 88-92 cm | XS/34 | |
166-174 cm | 55-60 kg | 93-97 cm | S/36 | |
168-178 cm | 61-66 kg | 98-102 cm | M/38 | |
170-182 cm | 67-72 kg | 103-107 cm | L/40 | |
172-186 cm | 73-78 kg | 108-112 cm | XL/42 | |
174-186 cm | 79-83 kg | 113-117 cm | 2XL/44 | |
174-186 cm | 84-88 kg | 118-122 cm | 3XL/46 |
Jedná se o doporučené velikosti. Mějte na paměti, že některé oděvy jsou pružnější než jiné a mohou se zdát více či méně přiléhavé v závislosti na střihu.
Výška | Váha | Prsa | Velikost |
---|---|---|---|
164-170 cm | 50-54 kg | 80-84 cm | XS |
166-174 cm | 55-60 kg | 85-89 cm | S |
168-178 cm | 61-66 kg | 90-94 cm | M |
170-182 cm | 67-72 kg | 95-99 cm | L |
172-186 cm | 73-78 kg | 100-104 cm | XL |
174-186 cm | 79-83 kg | 105-109 cm | 2XL |
174-186 cm | 84-88 kg | 110-114 cm | 3XL |
Jedná se o doporučené velikosti. Mějte na paměti, že některé oděvy jsou pružnější než jiné a mohou se zdát více či méně přiléhavé v závislosti na střihu.
Výška | Váha | Boky | Velikost |
---|---|---|---|
170-180 cm | 65-69 kg | 80-83 cm | XS/46 |
172-184 cm | 70-74 kg | 84-87 cm | S/48 |
174-188 cm | 75-84 kg | 88-91 cm | M/50 |
176-192 cm | 85-94 kg | 92-95 cm | L/52 |
178-196 cm | 95-104 kg | 96-99 cm | XL/54 |
180-196 cm | 105-109 kg | 100-103 cm | 2XL/56 |
180-196 cm | 110-114 kg | 104-107 cm | 3XL/58 |
Jedná se o doporučené velikosti. Mějte na paměti, že některé oděvy jsou pružnější než jiné a mohou se zdát více či méně přiléhavé v závislosti na střihu.
Výška | Váha | Hrudník | Velikost |
---|---|---|---|
170-180 cm | 65-69 kg | 90-94 cm | XS/46 |
172-184 cm | 70-74 kg | 95-99 cm | S/48 |
174-188 cm | 75-84 kg | 100-104 cm | M/50 |
176-192 cm | 85-94 kg | 105-109 cm | L/52 |
178-196 cm | 95-104 kg | 110-114 cm | XL/54 |
180-196 cm | 105-109 kg | 115-119 cm | 2XL/56 |
180-196 cm | 110-114 kg | 120-124 cm | 3XL/58 |
Jedná se o doporučené velikosti. Mějte na paměti, že některé oděvy jsou pružnější než jiné a mohou se zdát více či méně přiléhavé v závislosti na střihu