Oblečení
Měření těla (cm)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 111-117 | 119-125 | 127-133 |
| Pás | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-105 | 107-113 | 115-121 |
| Boky | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 100-104 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Zadek | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-114 | 110-114 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
| Vnitřní šev | 81 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83 | 83 |
| Délka | 175-183 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-187 | 179-187 | 179-187 | 179-187 |
Měření těla (inch)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41-7 | 41.7-43.3 | 43.7-46 | 46.8-49.2 | 50-52.3 |
| Pás | 30.7-32.2 | 32.2-33.8 | 33.8-35.4 | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.9-41.3 | 42.1-44.4 | 45.2-47.6 |
| Boky | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 43.7-46 | 46-48.4 |
| Zadek | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41.7 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.2-47.6 | 47.6-50 | 50-52.3 |
| Vnitřní šev | 68,9-72 | 31,9 | 32 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Délka | 68,9-72 | 68,9-72 | 69,3-72,4 | 69,7-72,8 | 70,1-73,5 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 |
Převodní tabulka / Mezinárodní velikosti
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Inch | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
Měření těla (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 119-133 |
| Pás | 78-86 | 86-94 | 94-105 | 107-121 |
| Zadek | 94-102 | 102-110 | 110-121 | 121-133 |
Měření těla (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 35,4-38,5 | 38,5-41,7 | 41,7-46 | 46,8-52,3 |
| Pás | 30,7-33,8 | 33,8-37 | 37-41,3 | 42,3-47,6 |
| Zadek | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 47,6-52,3 |
Boty
Měření těla (cm)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka chodidla | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 |
Měření těla (inch)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka chodidla | 10 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,9 |
Oblečení
Měření těla (cm)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-111 | 113-119 | 121-127 |
| Pás | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 89-95 | 97-103 | 105-111 |
| Zadek | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 115-121 | 123-129 | 131-137 |
| Vnitřní šev | 77 | 77 | 77,5 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Celková výška | 164-172 | 164-172 | 165-173 | 166-174 | 167-175 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 |
Měření těla (inch)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 31.5-33 | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 44.5-46.8 | 47.6-50 |
| Pás | 25.1-26.7 | 26.7-28.3 | 28.3-29.9 | 28.3-29.9 | 31.4-33 | 33-34.6 | 35-37.4 | 38.1-40.6 | 41.3-43.7 |
| Zadek | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 38.5-40.1 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.3-47.6 | 48.4-50.8 | 51.6-54 |
| Vnitřní šev | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,5 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Celková výška | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 65,0-68,1 | 65,7-68,9 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 |
Převodní tabulka / Mezinárodní velikosti
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Inch | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 43 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Měření těla (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 84-92 | 92-100 | 100-111 | 113-127 |
| Pás | 68-76 | 76-84 | 84-95 | 97-111 |
| Zadek | 94-102 | 94-102 | 110-121 | 123-137 |
Měření těla (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 33-36,2 | 36,2-39,3 | 39,3-43,7 | 44,5-50,0 |
| Pás | 26,7-29,9 | 29,9-33,0 | 33,0-37,4 | 38,1-43,7 |
| Zadek | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 48,4-54,0 |
Boty
Měření těla (cm)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka chodidla | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 |
Měření těla (inch)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka chodidla | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,6 |
Měření těla (cm)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 71 | 74 | 78 | 81 |
| Pás | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Zadek | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Vnitřní šev | 68 | 71 | 74 | 77 |
Měření těla (inch)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 28,0 | 29,1 | 30,7 | 31,9 |
| Pás | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 |
| Zadek | 29,9 | 31,1 | 32,3 | 33,5 |
| Vnitřní šev | 26,8 | 28,0 | 29,1 | 30,3 |
Měření těla (cm)
| Velikost | Délka | Hrudník |
|---|---|---|
| S-M | 172-188 | 94-102 |
| L-XL | 176-192 | 102-110 |
Měření těla (inch)
| Velikost | Délka | Hrudník |
|---|---|---|
| S-M | 5'8-6'2 | 37,0-40,2 |
| L-XL | 40,2-43,3 | 5'9-6'4 |
Měření těla (cm)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
| Rozpětí rukou | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
Měření těla (inch)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
| Rozpětí rukou | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
Způsob měření
Nezapomínejte, že toto jsou rozměry těla. Doporučujeme, abyste měřili ve spodním prádle.
Tip! Pokud nemáte krejčovský metr, můžete použít provázek a následně změřit provázek pomocí skládacího metru nebo pravítka.
Obvod hrudníku
Měřte v nejširší části hrudníku. Ujistěte se, že metr nepřiléhá k tělu příliš těsně nebo příliš volně. Změřte a porovnejte s naším průvodcem velikostmi.
Obvod prsou
Metr obepněte přes prsa v té nejširší části. Ujistěte se, že metr nepřiléhá k tělu příliš těsně nebo příliš volně. Změřte a porovnejte s naším průvodcem velikostmi.
Obvod boků
Měřte v nejširší části boků a hýždí. Ujistěte se, že metr nepřiléhá k tělu příliš těsně nebo příliš volně. Změřte a porovnejte s naším průvodcem velikostmi.
Obvod pasu
Umístěte metr kolem nejmenší části pasu, nezadržujte dech. Ujistěte se, že metr není příliš těsný nebo příliš volný. Změřte a porovnejte s naším průvodcem velikostí.
Měření vnitřního švu
Umístěte metr pod rozkrokový šev a změřte jej ke spodní části nohy. Ujistěte se, že metr není příliš těsný nebo příliš volný. Změřte a porovnejte s naším průvodcem velikostí.
2 tipy, které vám pomohou vybrat správnou velikost

Přečtěte si naše recenze
Na našem webu máme recenzí od zákazníků s informacemi o našich velikostech. Zákazníci často sdílejí své vlastní velikosti, abyste je mohli porovnat s těmi svými. Můžete také filtrovat recenze na základě velikosti a zjistit, co si ostatní zákazníci o oděvu v určité velikosti myslí.

Použijte našeho průvodce velikostmi
Nejspolehlivější způsob, jak najít správnou velikost, je změřit se a porovnat vaše měření s naším průvodcem velikostmi. Pokud si myslíte, že je pro vás obtížné se změřit sám, požádejte někoho, aby vám pomohl. Zvláštní pozornost při nákupu kalhot věnujte měření obvodu boků. Pokud nakupujete bundy, tak měření obvodu hrudníku/prsou.
















